Announcement of the list of the first batch of high-tech enterprises to be awarded in Songjiang District in 2021
According to the Several Policies of Songjiang District on Accelerating the Development of High-tech Enterprises in the G60 Science and Technology Innovation Corridor (Husong Fugui [2019] No. 23), it is planned to award the first batch of high-tech enterprises in Songjiang District in 2021 for 587 enterprises, and the list (see annex for details) is now published for public supervision.
The publicity period is 5 working days from the date of publication, if there is any objection, please contact the District Science and Technology Committee and submit written opinions.
Contact number: 37735547 37735540
The list of the first batch of high-tech enterprises in Songjiang District in 2021 is to be awarded
| serial number | company name | Reward nature | Reward amount (10,000 yuan) | 
| 1 | Shanghai Corning Medical Supplies Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 2 | Shanghai Xintuo Analytical Instrument Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 3 | Shanghai Kwaien Testing Technology Service Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 4 | Hongyun New Energy (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 5 | Shanghai North Glass Glass Technology Industry Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 6 | Shanghai Digital Gao Electromechanical Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 7 | Shanghai Changjia Industrial Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 8 | Shanghai Aidi Technology Development Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 9 | Shanghai Zaiqi Biotechnology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 10 | CNBM Kaisheng Robot (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 11 | Shanghai Tesson RF Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 12 | Shanghai Chint Power System Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 13 | Shanghai Pentol Electric Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 14 | Shanghai Hangxu Airborne Electrical Appliance Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 15 | Shanghai Super Silicon Semiconductor Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 16 | Leishu Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 17 | Shanghai Guhao Packaging Machinery Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 18 | Shanghai Hongyao Composite Material Technology Development Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 19 | Lawson Ventilation Equipment (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 20 | Sunlys Optoelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 21 | Shanghai Changlu Intelligent Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 22 | Hercules (Shanghai) Automation Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 23 | Pony Testing Group Shanghai Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 24 | Shanghai Vicker Display Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 25 | Shanghai Kangding Medical Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 26 | Shanghai Xialun Optoelectronics Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 27 | Demester (Shanghai) Environmental Protection Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 28 | Shanghai Beimei Pharmaceutical Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 29 | Shanghai Iken Machinery Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 30 | Shanghai Zhicheng Software Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 31 | For Le Electric (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 32 | Shanghai Yayuan Electronics Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 33 | Shanghai Jinri Cooling Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 34 | China Imitation Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 35 | Shanghai Yikun Electrical Engineering Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 36 | Shanghai Bangbang Robot Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 37 | Shanghai Dasheng Sanitary Products Manufacturing Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 38 | Shanghai Weichao Intelligent Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 39 | Shanghai Rongya Information Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 40 | Shanghai Quwei Culture Development Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 41 | Shanghai Tianlin Water Treatment Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 42 | Shanghai Zibang Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 43 | Shanghai Zhongchen Electronic Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 44 | Shanghai Runjing Energy Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 45 | Shanghai Kaixian Fluid Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 46 | Shanghai Niwei Machinery Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 47 | Shanghai Jiaduo Medical Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 48 | Shanghai Panmeng Electronic Materials Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 49 | Coslida (Shanghai) Automotive Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 50 | Shanghai Gaosu Automatic Control System Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 51 | Shanghai Chaohui Pressure Instrument Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 52 | Tisheng Elevator (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 53 | Shanghai Huadi Machinery Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 54 | Shanghai Lingjia Data Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 55 | Longgong (Shanghai) Machinery Manufacturing Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 56 | Shanghai Letong Communication Equipment (Group) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 57 | Shanghai Botu Logistics Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 58 | Shanghai Zhuoyou Industrial Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 59 | Shanghai Qiangsong Aviation Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 60 | Shanghai Gale Laboratory Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 61 | Shanghai Nuclear Disc Spring Manufacturing Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 62 | Shanghai Yingchuang Precision Automotive Model Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 63 | Shanghai Guanghua Yongsheng Fire Intelligent System Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 64 | Lanning Pipeline (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 65 | One sweep (Shanghai) Environmental Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 66 | Shanghai Yirui Image Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 67 | Shanghai Zhongling Laboratory Equipment Group Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 68 | Shanghai Fande Acoustic Engineering Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 69 | Shanghai Benxu Precision Mould Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 70 | Shanghai Lanqing New Material Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 71 | Shanghai Baikang Electronic Components Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 72 | Shanghai Gengshang Network Information Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 73 | Shanghai Yuanxi Instrument Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 74 | Shanghai Deyi Electromechanical Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 75 | Ransheng (Shanghai) Industrial Development Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 76 | Vigers (Shanghai) Fluid Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 77 | Shanghai Jingjing True Information Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 78 | Shanghai Tianxiao Environmental Protection Engineering Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 79 | Shanghai Laishen Biotechnology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 80 | Norther Fluid Technology (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 81 | Shanghai Pingda Construction Engineering Management Consulting Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 82 | Shanghai Fubei Pet Products Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 83 | Shanghai Fangchi New Material Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 84 | Shanghai Combili Instrument Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 85 | Shanghai Longda Plastic Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 86 | Shanghai Tianshun Environmental Protection Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 87 | Shanghai Ruibao Granulator Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 88 | Shanghai Ruilang Optoelectronic Materials Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 89 | Shanghai Yinjing Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 90 | Shanghai Ouchang New Material Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 91 | Shanghai Chenhui Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 92 | Shanghai Sanefu Electronics Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 93 | Shanghai Henghe Electromechanical Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 94 | Shanghai Kenting Communication Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 95 | Wanxing Plastic Products (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 96 | Shanghai Jisheng Automation Complete Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 97 | Shanghai Dayin Multimedia Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 98 | Junshi Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 99 | Brig Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 100 | Shanghai Maoteng Knitting Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 101 | Shanghai Anyufeng Industrial Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 102 | Shanghai Washi Industrial Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 103 | Shanghai Liangzhi Electrical Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 104 | Shanghai Outlay Valve Machinery Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 105 | Haode Machinery (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 106 | Shanghai Liyuan Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 107 | Xinyi Electronic Technology (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 108 | MYONOU (Shanghai) Electronics Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 109 | Shanghai Yinting Innovation Stainless Steel Development Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 110 | Shanghai Peijiao Auto Parts Manufacturing Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 111 | Shanghai Bohui Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 112 | Shanghai Chuanyuan Information Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 113 | Shanghai Juxiang Precision Mould Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 114 | Shanghai Yile Plastic Molding Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 115 | Shanghai Yamanoda Model Design Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 116 | Shanghai Honghai Food Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 117 | Yuansheng Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 118 | Mansheng Packaging (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 119 | Shanghai Mingpin Medical Data Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 120 | Shanghai Qiyang Hydraulic Machinery Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 121 | Shanghai East China Computer System Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 122 | Shanghai Wenshi Optoelectronics Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 123 | Fangyuan Enterprise (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 124 | Shanghai Maixin Optoelectronics Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 125 | Shanghai Qisheng Electric Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 126 | Shanghai Shanyuan Electronic Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 127 | Shanghai Xinao Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 128 | Shanghai Yunshen New Energy Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 129 | Shanghai Wanlihua Biotechnology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 130 | Shanghai Aikuiying Biotechnology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 131 | Shanghai Lei Long Technology Development Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 132 | Shanghai Panbo Network Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 133 | Shanghai Zhongjie Power Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 134 | Shanghai Jierui Bioengineering Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 135 | Shanghai Yongqian Electromechanical Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 136 | Shanghai Instar Information Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 137 | Shanghai Ancient Ape Man New Materials Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 138 | Shanghai Navy Pottery Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 139 | Shanghai Yebai Automation Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 140 | Shanghai Baijin Machinery Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 141 | Shanghai Zhanheng Environmental Protection Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 142 | Shanghai Cuixing Information Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 143 | Shanghai Handian Hot Runner Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 144 | Shanghai Pinxiang Electronic Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 145 | Feidao Electric Group Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 146 | Shanghai Urban Construction Industrial Group New Building Materials Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 147 | Shanghai Dongguan Communication Construction Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 148 | Shanghai Shiteng Electric Appliance Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 149 | Shanghai Benyu Automation Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 150 | Shanghai Gaoji Bioengineering Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 151 | Shanghai Weiwang Optoelectronics Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 152 | Shanghai Dasu Motor Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 153 | Shanghai Kunyu Intelligent Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 154 | Shanghai Biyuntian Biotechnology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 155 | Shanghai Jiling Information Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 156 | Shanghai Oriental Teaching Tools Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 157 | Shanghai Muma Plastic Hardware Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 158 | Shanghai Yongjin Electric Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 159 | Shanghai Woluo Electromechanical Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 160 | Shanghai Yingpu Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 161 | Shanghai Dasong Corrugated Roller Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 162 | Gunqi Metal Technology (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 163 | Shanghai Sensong Pharmaceutical Equipment Engineering Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 164 | Shanghai New Yellow River Pharmaceutical Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 165 | Shanghai Hua Hong Intelligent Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 166 | Shanghai Qilike Pneumatic Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 167 | Shanghai Ruiyi Communication Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 168 | Shanghai Fuerxin Cable Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 169 | Shanghai Ontron Engineering Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 170 | Shanghai Jingxi Microelectronics Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 171 | Shanghai Hongzhi Metal Products Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 172 | Shanghai Yuelian Rubber & Plastic Products Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 173 | Meixin Medical Equipment (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 174 | Shanghai Fanghezheng Environmental Engineering Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 175 | Shanghai Litai Chemical Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 176 | Shanghai Huazhe Printing Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 177 | Shanghai Huamei Elevator Decoration Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 178 | LawRay Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 179 | ANDRITZ (Shanghai) Equipment Engineering Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 180 | Shanghai North Glass Coating Technology Industry Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 181 | Shanghai Isoji Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 182 | Keller Environmental Technology (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 183 | Ruituo Electric (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 184 | Shanghai Shipping Automation Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 185 | Shanghai Bocan Signal Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 186 | Mingyi Precision Mould (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 187 | Shanghai Chuangsijie Medical Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 188 | Baomeishi Chemical (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 189 | Shanghai Dingchong New Energy Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 190 | Shanghai Sutian Automation Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 191 | Shanghai Huatong Switch Factory Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 192 | Demagee International Exhibition Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 193 | Shanghai Calvary Industrial Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 194 | Shanghai Zhongke Chuangxin Communication Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 195 | Shanghai Zhengcun Rubber and Plastic Industry Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 196 | Shanghai Zhuomeng Enterprise Management Consulting Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 197 | Shanghai Fengyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 198 | Shanghai Nuclear Power Industrial Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 199 | Shanghai Qianyi Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 200 | Shanghai Longyue Instrument Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 201 | Shanghai Lanhao Electric Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 202 | Shanghai Junenuo Electronics Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 203 | Shanghai Xinyang Semiconductor Materials Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 204 | Longhua All-round Automatic Control Equipment (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 205 | Luyang (Shanghai) Automation Engineering Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 206 | Aerospace Intelligent Manufacturing (Shanghai) Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 207 | Shanghai Jiechi Cleaning Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 208 | Shanghai Yaozhi Automation System Engineering Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 209 | Shanghai Taiyuan Biotechnology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 210 | Heft Building Products (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 211 | Shanghai Meiwei Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 212 | Shanghai Senshou Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 213 | Zundao (Shanghai) Automation Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 214 | Shanghai Lin Qingxuan Biotechnology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 215 | Shanghai OTT Transmission Electromechanical Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 216 | Xinyang Silicon Secret (Shanghai) Semiconductor Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 217 | Shanghai Kodali Hardware & Plastic Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 218 | Shanghai Chuanghong Biotechnology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 219 | Shanghai Dunhe Automobile Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 220 | Shanghai Yuansheng Machinery Electrical Manufacturing Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 221 | Bingkai Optoelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 222 | Shanghai Meirui Industrial Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 223 | Shanghai Shunke Mould Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 224 | Shanghai Aoren High-tech Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 225 | Guiyan Zhongxi (Shanghai) New Material Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 226 | Shanghai Nelly Fluid Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 227 | Shanghai Daiding Industrial Equipment Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 228 | Shanghai Aike Printing Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 229 | Shanghai Juehe Metal Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 230 | Duwei (Shanghai) Precision Instrument Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 231 | Shanghai Yingzhong Information Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 232 | Haowei Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 233 | Shanghai Jizhen 3D Design Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 234 | Shanghai Hongxu Mould Industry Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 235 | Shanghai Salu Internet Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 236 | Jintuo Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 237 | Shanghai Fuhua Information Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 238 | Shanghai Kaihong Technology Electronics Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 239 | Shanghai Jiawan Intelligent Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 240 | Fulian Guoji (Shanghai) Electronics Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 241 | Shanghai Ruili Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 242 | Shanghai Zhongkai Jinde Electronic Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 243 | Shanghai Ruimolybdenate Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 244 | Shanghai Chaoqun Testing Technology Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 245 | Shanghai CNNC Instrument Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 246 | Shanghai Lingtian Precision Molding Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 247 | Shangkai Automotive Electrical Appliance (Shanghai) Co., Ltd | Re-identification | 5 | 
| 248 | Shanghai Maineng Chuanghao Energy Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 249 | Shanghai Yixian Environmental Protection Instrument Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 250 | Shanghai Chenluan Environmental Protection Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 251 | Maiduoduo (Shanghai) Network Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 252 | Shanghai Junction Network Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 253 | Shanghai One Orange Information Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 254 | Shanghai Meilian Construction Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 255 | Shanghai Yankai Environmental Protection Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 256 | Shanghai Keshun Electromechanical Equipment Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 257 | Shanghai Meibox Network Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 258 | Shanghai Changchang Network Technology Development Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 259 | Shanghai Theo Yuande Water Treatment Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 260 | Shanghai Wisdom Brain Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 261 | Shanghai Shenying Environmental Protection Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 262 | Shanghai Ruihui Printing Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 263 | Shanghai Qiaoheng Industrial Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 264 | Shanghai Fanshun Industrial Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 265 | Muyang Technology (Shanghai) Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 266 | Dechi Wireless Application Technology (Shanghai) Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 267 | Shanghai Kaixuan Pump Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 268 | Shanghai Nuoteng Electric Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 269 | Shanghai Yaojiang Construction Engineering Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 270 | Shanghai Beicheng Machinery Manufacturing Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 271 | Femet (Shanghai) Precision Machinery Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 272 | Shanghai Xinjin Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 273 | Shanghai Hongzhizhi Information Technology Service Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 274 | Shanghai Xiamen Airlines Internet of Things Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 275 | Shanghai Minji Electric Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 276 | Shanghai Huaye Model Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 277 | Shanghai Xinyun Plastic Products Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 278 | Shanghai Yao Microelectromechanical Engineering Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 279 | Shanghai Yuebai Shading Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 280 | Shanghai Smartbo Fluid Control Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 281 | 281 | First identification | 20 | 
| 282 | Shanghai Yihe Applied Biotechnology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 283 | Shanghai Fengteng Textile Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 284 | Lianfeng Electric (Shanghai) Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 285 | Shanghai Vanruide New Building Materials Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 286 | Shanghai Xunneng Plastic Products Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 287 | Shanghai Susheng Plastic Products Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 288 | Shanghai Liangyue Electronic Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 289 | Shanghai Chengfeng Industrial Development Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 290 | 290 | First identification | 20 | 
| 291 | 291 | First identification | 20 | 
| 292 | Shanghai Xinqian Environmental Protection Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 293 | Shanghai Qiyi Medical Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 294 | Shanghai Jin Aluminum Metal Products Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 295 | Shanghai Juzheng Intelligent Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 296 | Hede (Shanghai) Industrial Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 297 | Shanghai Binbo Intelligent Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 298 | Shanghai Puyue Fluid Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 299 | Shanghai Zhongxun Testing Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 300 | Hancheng Culture Media (Shanghai) Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 301 | Shanghai Dihao Printing Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 302 | Shanghai Hampu Hydraulic Machinery Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 303 | Vermont Industries (China) Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 304 | Shanghai Xieyuan Automation Equipment Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 305 | Shanghai Sida Electronic Instrument Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 306 | Shanghai Zhengyu Color Software Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 307 | Shanghai Shun Lai Mechanical and Electrical Equipment Manufacturing Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 308 | Shanghai Winhao Electromechanical Equipment Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 309 | Shanghai Changying Intelligent Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 310 | Shanghai Shansuan Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 311 | Shanghai Biyingte Software System Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 312 | Baihong International Machinery (Shanghai) Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 313 | Shanghai Xingxiang Electric Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 314 | Shanghai Jungong Automation Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 315 | Shanghai Minghu Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 316 | Imbert (Shanghai) Medical Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 317 | Shanghai Yaojia Medical Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 318 | Shanghai Haimao Building Materials Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 319 | Shanghai Yingguan Coating Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 320 | Shanghai Grip Blue Enterprise Development Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 321 | Shanghai Ruizhen Electronic Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 322 | Shanghai Haiying Hygiene Products Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 323 | Shanghai Keyan System Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 324 | Shanghai Guopin Plastic Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 325 | Shanghai Xihe Precision Mould Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 326 | Shanghai Poling Precision Molding Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 327 | Shanghai Huihai Information Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 328 | Benzoli Precision Molding Technology (Shanghai) Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 329 | Shanghai Wenxiu Industrial Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 330 | Shanghai Jingxinze Industrial Equipment Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 331 | Shanghai Musheng Network Technology Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 332 | Shanghai Wozhi Precision Machinery Co., Ltd | First identification | 20 | 
| 333 | Shanghai Huasheng Electric Group Co., Ltd | First identification | 20 | 
